| Lieu : | LA TREMBLADE |
| Actions : | Capital |
| Objectif : | 15 000 € |
| Souscrits : | 0 € |
| Investisseurs : | 0 |
| Participation à la collecte : | 0 % |
| DÉCOUVRIR | |
| Lieu : | Pris |
| Actions : | Capital |
| Objectif : | 18 000 € |
| Souscrits : | 0 € |
| Investisseurs : | 0 |
| Participation à la collecte : | 0 % |
| DÉCOUVRIR | |
| Lieu : | BORDEAUX |
| Actions : | Capital |
| Objectif : | 1 € |
| Souscrits : | 1 € |
| Investisseurs : | 1 |
| Participation à la collecte : | 100 % |
| DÉCOUVRIR | |